자기 공감 셀프 테스트
다음 각 문항을 읽은 후 평소 자신의 태도나 생각에 가장 가까운 번호에 하나씩 체크해주세요.
① 전혀 그렇지 않다 ② 그렇지 않다 ③ 보통이다 ④ 어느 정도 그렇다 ⑤ 매우 그렇다
Self Check List
항목 | 평가 문항 | 아니다 | 보통 | 그렇다 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 나는 수업 내용을 학습할 수 있는 능력이 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q2 | 나는 우리 반 다른 친구들에 비하여 우수한 학생이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q3 | 나는 배움과 체험활동을 통해 앞으로 발전·성장할 수 있을 것이라 생각한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q4 | 나는 분명한 학습동기를 갖고 무엇인가를 배우는 편이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q5 | 나는 학습동기의 중요성을 알고 동기를 갖고 학습을 하려 노력한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q6 | 나는 풀지 못할 정도로 어려워도 무엇인가를 배울 수 있는 문제가 좋다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q7 | 나는 수업에서 배우는 내용을 다른 수업에서도 활용할 수 있을 것이라 생각한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q8 | 나는 학교에서 배우는 내용이 살아가는 데 유용할 것이라고 생각한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q9 | 나는 다른 학생보다 공부 잘하는 것을 중요하게 생각한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q10 | 나는 선생님의 질문에 나 혼자만 대답하면 기쁘다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q11 | 나는 시험지를 보면 알던 것도 생각이 안 난다거나 하는 일은 거의 없다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q12 | 나는 시험을 치면서 잘못 볼까봐 불안해 하거나 초조해 하지 않는다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q13 | 나는 새로운 내용을 배울 때는 이전에 배운 내용과 연결지으면서 배운다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q14 | 나는 새로운 내용을 배울 때는 그것과 관련된 상황을 머릿속으로 상상하면서 이해한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q15 | 나는 배움 · 체험활동 시 목표를 분명히 세우고 목표에 도달하려고 노력하는 편이다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q16 | 나는 학습하기 전에 학습할 내용을 미리 훑어보고, 내용을 미리 예측해 본다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q17 | 나는 배움에 최대의 성과를 낼 수 있는 적절한 방법을 선택할 수 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q18 | 나는 주어진 과제를 해결하는 방법이 다양함을 알고 다양한 방법으로 과제를 해결할 줄 안다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q19 | 나는 배움 및 체험활동 시 익숙한 방법보다는 새로운 방법을 시도하는 것을 즐긴다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q20 | 나는 기존에 배운 내용을 다른 과목이나 분야에 적용하여 새로운 결과물을 만들어 내는 것을 좋아한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q21 | 나는 공부할 때 학습 내용을 되풀이해 말하고 설명한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q22 | 나는 배움 · 체험활동 도중 이해가 안 되면 맥락 및 전후 상황을 고려해 이해한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q23 | 나는 평소 공부한 내용을 정리하면서 간단히 요약해 본다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q24 | 나는 배움 및 체험활동 시 50분 이상 집중력을 유지할 수 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q25 | 나는 배움 및 체험활동을 할 때 어떤 방법으로 활동해야할 지 미리 생각해 본다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q26 | 나는 배움 및 체험활동 전에 과제를 분석하고 효율적인 학습 방법에 대해 생각해 본다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q27 | 나는 공부하는 중간 중간에 내용을 이해하는지 스스로 질문 또는 점검한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q28 | 나는 시험이나 평가 후 결과를 분석하여 좀 더 나은 내가 되고자 노력한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q29 | 나는 예습이나 복습을 통해 학습의 효과를 높이려고 노력한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q30 | 나는 선생님이나 부모님이 시키기 전에 스스로 알아서 공부한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q31 | 나는 학습 및 활동 내용이 재미없고 지루하더라도 끝까지 공부한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q32 | 나는 시험 보기 전에 목표 점수를 설정한 후 공부하며 시험을 준비한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q33 | 나는 효과적으로 학습하기 위해 학습내용 및 시간에 대한 계획을 세워 공부한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q34 | 나는 학습 과제가 주어지면 성실하게 임하여 정해진 시간 안에 완성한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q35 | 나는 취미 생활과 학습의 균형을 맞출 줄 안다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q36 | 나는 배움의 과정 중 어려움에 직면하면 잘 아는 친구나 주변에 도움을 청하여 함께 공부한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q37 | 나는 친구나 선생님과 함께 협동적으로 학습하는 것이 즐겁다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q38 | 나는 배움 및 체험활동을 친구들과 협동하여 진행시 상대를 존중하고 배려한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q39 | 나는 수업 및 체험활동 등의 수업 준비를 잘 한다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Q40 | 나는 배움이나 체험활동의 학습내용 및 결과를 구조화하여 기록하는 습관이 잘 되어 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
모두 체크했나요?
문항의 1~12는 동기조절능력, 13~24는 인지조절 능력, 25~40은
행동조절능력을 평가할 수 있어요.
4~5점에 해당하는 문항이 많고 합계 점수가 높을수록
자기조절 능력이 높다고 할 수 있습니다.
자기주도학습 지수 높이는 방법!
하나, 잘해야 한다는 마음 갖기
둘, 자신에게 맞는 계획 세우기
셋. 뚜렷한 목적성 가지기
넷, 시험불안 없애기
다섯, 인지조절 능력 키우기
※ 이 약식 검사는 표준화 검사 도구 S-LRT와 SDL-S를 기반으로 수정 및 재구성한 것으로, 자기주도적 학습 능력의 대략적인 경향성만 살펴볼 수 있음. 정확한 검사를 위해서는 표준화 검사 도구를 별도로 사용하여 진단받아야 함.